<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Commenti a: La scusa dell&#8217;estetica</title>
	<atom:link href="http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:51:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Emily</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-722</guid>
		<description>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#039;eolico e vogliono il nucleare &quot;perché ne siamo circondati&quot;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#8217;eolico e vogliono il nucleare &#8220;perché ne siamo circondati&#8221;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emily</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-723</guid>
		<description>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#039;eolico e vogliono il nucleare &quot;perché ne siamo circondati&quot;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#8217;eolico e vogliono il nucleare &#8220;perché ne siamo circondati&#8221;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Steve</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-713</guid>
		<description>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#039;eolico e vogliono il nucleare &quot;perché ne siamo circondati&quot;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#8217;eolico e vogliono il nucleare &#8220;perché ne siamo circondati&#8221;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francois Pesce</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Francois Pesce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-597</guid>
		<description>Titolo non fu mai più azzeccato!
Se tu sei pazzo, io lo sono con te: alcuni anni fa attraversai gran parte della Germania in treno e autobus. Quando (mi sembra passata Monaco) vidi interi crinali con su installate tante pale roteanti, provai un brivido di soddisfazione ed invidia e, dentro di me, pensai: &quot;Grandi!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo non fu mai più azzeccato!<br />
Se tu sei pazzo, io lo sono con te: alcuni anni fa attraversai gran parte della Germania in treno e autobus. Quando (mi sembra passata Monaco) vidi interi crinali con su installate tante pale roteanti, provai un brivido di soddisfazione ed invidia e, dentro di me, pensai: &#8220;Grandi!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Evergreen</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Evergreen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-478</guid>
		<description>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#039;eolico e vogliono il nucleare &quot;perché ne siamo circondati&quot;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani hanno una doppia faccia. rifiutano l&#8217;eolico e vogliono il nucleare &#8220;perché ne siamo circondati&#8221;. E intanto le torri nucleari sono alte quanto quelle eoliche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-157</guid>
		<description>Dimenticavo, ti consiglio &lt;a href=&quot;http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-path-to-sustainable-energy-by-2030&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l&#039;articolo di Jacobson e Delucchi&lt;/a&gt; appena uscito sull&#039;American Scientific di questo mese. Non ho trovato una versione completa online, appena la pubblicano ne riporto nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimenticavo, ti consiglio <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-path-to-sustainable-energy-by-2030" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.scientificamerican.com');">l&#8217;articolo di Jacobson e Delucchi</a> appena uscito sull&#8217;American Scientific di questo mese. Non ho trovato una versione completa online, appena la pubblicano ne riporto nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-156</guid>
		<description>Caro Roberto, 

Benvenuto sul mio blog. Ti scrivo perchè non capisco come fai i tuoi calcoli, corregimi se sbaglio:

Prendiamo ad esempio la centrale di Fiume Santo in Sardegna, una grande centrale da 1040 MW di potenza.

Una centrale del genere produce, funzionando per assurdo a pieno regime il 100% di un intero anno circa 9.110 GWh ( 8760 ore * 1040 MW). 

Restando sempre in Sardegna, al largo delle sue coste meridionali l&#039;atlante eolico italiano redatto dal CesiRicerca ora Enea (atlanteeolico.cesiricerca.it) riporta tra le 3500 e 4000 ore equivalenti alla quota di 100 metri sul livello del mare. Considerando che le turbine attualmente disponibili raggiungono tranquillamente quella quota e la potenza di 5 MW avremmo che per produrre la stessa energia vi sarebbe bisogno di installare tra le 456 ele 520 turbine eoliche.

Volendole installare in un unico parco eolico offshore occuperemmo un&#039;area di mare quadrata di lato circa 6 km (considerando una distanza tra una turbina e l&#039;altra di 300 metri).  Il tutto a distanza dalla costa, senza alcun colpo ferire.

Ho già scritto riguardo la &lt;a href=&quot;http://www.ventofavorevole.org/2007/10/affidabilita-e-variabilita-eolico/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;gestione della variabilità della fonte eolica,&lt;/a&gt; resta il fatto che il solo eolico non è la risposta a tutti i mali, ma uno degli ingredienti base.

Aspetto tuoi commenti

Francesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Roberto, </p>
<p>Benvenuto sul mio blog. Ti scrivo perchè non capisco come fai i tuoi calcoli, corregimi se sbaglio:</p>
<p>Prendiamo ad esempio la centrale di Fiume Santo in Sardegna, una grande centrale da 1040 MW di potenza.</p>
<p>Una centrale del genere produce, funzionando per assurdo a pieno regime il 100% di un intero anno circa 9.110 GWh ( 8760 ore * 1040 MW). </p>
<p>Restando sempre in Sardegna, al largo delle sue coste meridionali l&#8217;atlante eolico italiano redatto dal CesiRicerca ora Enea (atlanteeolico.cesiricerca.it) riporta tra le 3500 e 4000 ore equivalenti alla quota di 100 metri sul livello del mare. Considerando che le turbine attualmente disponibili raggiungono tranquillamente quella quota e la potenza di 5 MW avremmo che per produrre la stessa energia vi sarebbe bisogno di installare tra le 456 ele 520 turbine eoliche.</p>
<p>Volendole installare in un unico parco eolico offshore occuperemmo un&#8217;area di mare quadrata di lato circa 6 km (considerando una distanza tra una turbina e l&#8217;altra di 300 metri).  Il tutto a distanza dalla costa, senza alcun colpo ferire.</p>
<p>Ho già scritto riguardo la <a href="http://www.ventofavorevole.org/2007/10/affidabilita-e-variabilita-eolico/" rel="nofollow" >gestione della variabilità della fonte eolica,</a> resta il fatto che il solo eolico non è la risposta a tutti i mali, ma uno degli ingredienti base.</p>
<p>Aspetto tuoi commenti</p>
<p>Francesco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.ventofavorevole.org/2009/10/la-scusa-dellestetica/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ventofavorevole.org/?p=133#comment-145</guid>
		<description>Be per sostituire una sola delle decine di centrale termoelettrihe, da 1000 MW,  presenti in italia (come quelle che si vede nella foto ad esempio) con una centrale eolica , a parità di energia prodotta, ci vogliono circa 1500 turbine eoliche con un diametro del rotore, per ogni turbina, di almeno 80 m. Il discorso diventa ancora più complesso se cominciamo a raginare con la potenza e non con l&#039;energia dato che la potenza di una turbina eolica è una potenza ballerina che appunto varia a seconda del vento.Bisognerebbe poi tener conto anche del fatto che l&#039;energia elettrica rappresenta solo un terzo dell&#039;energia che una nazione consuma.Tutto questo per dire che ormai l&#039;ambientalismo e diventato una specie di religione dove si chiacchira di tutto e dippiù senza tener conto dei numeri, con l&#039;illusione che si possa risolvere il problema energetico facendo ricorso alle  sole fonti rinnovabili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Be per sostituire una sola delle decine di centrale termoelettrihe, da 1000 MW,  presenti in italia (come quelle che si vede nella foto ad esempio) con una centrale eolica , a parità di energia prodotta, ci vogliono circa 1500 turbine eoliche con un diametro del rotore, per ogni turbina, di almeno 80 m. Il discorso diventa ancora più complesso se cominciamo a raginare con la potenza e non con l&#8217;energia dato che la potenza di una turbina eolica è una potenza ballerina che appunto varia a seconda del vento.Bisognerebbe poi tener conto anche del fatto che l&#8217;energia elettrica rappresenta solo un terzo dell&#8217;energia che una nazione consuma.Tutto questo per dire che ormai l&#8217;ambientalismo e diventato una specie di religione dove si chiacchira di tutto e dippiù senza tener conto dei numeri, con l&#8217;illusione che si possa risolvere il problema energetico facendo ricorso alle  sole fonti rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
